二甲醚项目业绩表 | |||||
32 | 陕西咸阳天然气化工有限公司 | 二甲醚 | 100000t/a | 整套装置 | |
33 |
东方希望集团 呼伦贝尔东能化工有限公司 |
二甲醚 | 200000t/a | 整套装置 | |
醋酸项目业绩表 | |||||
34 | 河南顺达化工有限公司 | 醋酸 | 400000t/a | 整套装置 | |
35 | 山东华鲁恒升化工有限公司 | 醋酸 | 400000t/a | 整套装置 | |
苯胺、硝酸、化肥、乙二醇等项目业绩表 | |||||
36 | 吉林康乃尔化工公司 | 苯胺 | 200000t/a | 煤制苯胺 | 氧气管道、换热器、成品罐区、中间罐区、输送及装车台管道 |
37 |
内蒙古伊东集团 九鼎化工有限公司 |
硝酸 铵 |
200000t/a | 煤 | 氧气管道 |
38 | 新疆奎屯锦疆化工有限公司 | 尿素 | 3052 | 煤 | 氧气、氮气管道、蒸汽管道 |
39 | 山东华鲁恒升化工有限公司 | 多元醇 | 100000t/a | 煤 | 储罐、工艺管道、换热器 |
40 | 北京罗地亚化工有限公司 | 精细化工项目 | 储罐、工艺管道、换热器 | ||
41 | 内蒙古通辽金煤化工有限公司 | 乙二醇 | 200000t/a | 煤制乙二醇 | 氧气管道、蒸汽管道、储罐 |
42 | 山东华鲁恒升化工有限公司 | 醋酸新工艺改造项目 | S40蒸汽管道、氧气、氮气管道 |
Copyright © 2002-2022 陕西凯利环境工程有限公司 版权所有 陕ICP备12002493号-18 XML地图